Nostolavat
Vuokraliftit tarjoaa nostolavavalikoiman, josta löytyy henkilönostimet sinunkin tarpeeseesi. Nostimien koot, toimintasäteet ja työskentelykorkeudet vaihtelevat aina käyttötarkoituksen mukaan. Asiantunteva henkilökuntamme opastaa nostolavan valinnassa ja saat varmasti työhösi sopivan nostolaitteen. Edustamme laadukkaita Dexter- ja Dino-merkkejä, joiden nostolavat ovat helppokäyttöisiä ja helposti liikuteltavia.
Peräkoukulla vedettävät nostolavat tuetaan neljän tukijalan avulla ja niitä voidaan käyttää myös asfalttia pehmeämmillä pinnoilla, kuten hyväkuntoisella nurmikolla. Tarpeenne mukaan saatavilla on 7 metrin korkeudesta aina 25 metriin korkeuteen ulottuvat nostolavat, joiden avulla saavutat haastavimmatkin paikat.
Dexter 7
Swan Lift 101Z
TEKNISET TIEDOT | |
Paino | 1100 kg |
Max. työskentelykorkeus | 10,1 m |
Max. sallittu korikuorma | 130 kg |
Max. sallittu henkilöluku ja lisäkuorma | 1 hlö + 50 kg |
Tuentamitat | 4,2 m x 4,2 m |
Siirto työtasolta | Kyllä |
Dexter 12A
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 11,9 m |
max lavakorkeus | 9,9 m |
max korikuorma | 215 kg |
sivu-ulottuma | 5,0 m |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8 x 1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 3,6 m |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 6,7 m |
kuljetusleveys | 1,58 m |
kuljetuskorkeus | 2,1 m |
paino (ajolaite mukana) | 1300 kg |
Dexter 15Z
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 15,0 m |
max lavakorkeus | 13,0 m |
max korikuorma | 215kg / (80kg) |
sivu-ulottuma | 6,5 m / ( 9,0 m ) |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8x1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 4,0 m |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 6,7 m |
kuljetusleveys | 1,8 m |
kuljetuskorkeus | 2,1 m |
paino (ajolaite mukana) | 1490 kg |
Dexter 15ZA
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 15 m |
max lavakorkeus | 13 m |
max korikuorma | 215 kg / 2 henkilöä |
sivu-ulottuma | 6,5 m / 215 kg ja 9,0 m / 80 kg |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8 x 1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 4,2 m pituus ja 4,0 m poikittain |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 6,4 m |
kuljetusleveys | 1,95 m |
kuljetuskorkeus | 2,35 m |
paino | 1950 kg |
Dino 160 XT
TEKNISET TIEDOT | |
Työskentelykorkeus | 16 m |
Lavapohjankorkeus | 14 m |
Sivu-ulottuma | 9,10 m |
Korin koko | 0,7 x 1,3 m |
Paino | 1990 kg |
Nostokyky | 215 kg |
Kuljetuspituus | 6,15 m |
Kuljetusleveys | 1,80 m |
Kuljetuskorkeus | 2,30 m |
Maavara | |
Ajokallistettavuus | |
Kallistettavuus | |
Käyttövoima | |
Dexter 17ZA
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 17.1 m |
max lavakorkeus | 15,1 m |
max korikuorma | 215 kg / 2 henkilöä |
sivu-ulottuma | 8 m / 215 kg ja 11 m / 80 kg |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8 x 1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 4,6 m |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 6,85 m |
kuljetusleveys | 2,05 m |
kuljetuskorkeus | 2,35 m |
paino (ajolaite mukana) | 2200 kg |
Dexter 19ZS
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 19,0 m |
max lavakorkeus | 17,0 m |
max korikuorma | 215 kg |
sivu-ulottuma | 6,5 m / 215 kg (10,5 m / 80 kg) |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8 x 1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 4,3 m / 4,6 m |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 7,1 m |
kuljetusleveys | 2,05 m |
kuljetuskorkeus | 2,3 m |
paino (ajolaite mukana) | 2200 kg |
DINO 210XT
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 21.00 m |
max lavapohjankorkeus | 19.00 m |
max sivu-ulottuma | 11.70 m |
tuentaleveys | 3.90 / 4.30 m |
Nostokyky | 215.00 kg |
Kori | 0,7 x 1,3 m |
Puomiston hallinta | Portaaton |
kuljetuspituus | 7.80 m |
kuljetusleveys | 1.93 m |
kuljetuskorkeus | 2.29 m |
Kokonaispaino | 2465 kg |
Virran ulosotto työkorissa | Vakio |
Ensisijainen voimanlähde | 230VAC sähkömoottori |
Bensiiniaggregaatti | Vakio |
Ajolaite | Vakio |
Mäennousukyky | 25 % |
Dexter 25Z
TEKNISET TIEDOT | |
max työskentelykorkeus | 25,0 m |
max lavakorkeus | 23,0 m |
max korikuorma | 215 kg |
sivu-ulottuma | 11.0m (80kg) / 8.5m (215kg) |
työtason koko/kääntyvyys | 0,8x1,25 m / + - 40 astetta |
tuentaleveys | 4,6 m |
käyttövoima | 230 V / 50 Hz / 1,9 kW |
kuljetuspituus | 8,5 m |
kuljetusleveys | 2,05 m |
kuljetuskorkeus | 2,4 m |
paino (ajolaite mukana) | 2950 kg |