Kuukulkijat
Itsekulkevat nivelpuominostimet, tuttavallisemmin kuukulkijat, on tarkoitettu kohteisiin, joissa liikkuvuus on tärkeää työn suorittamiseksi. Renkailla kulkevia kuukulkijoita voidaan siirtää turvallisesti korissa olevalla ohjauslaitteistolla töiden edetessä. Itsekulkevat nivelpuomiset nostimet ovat saavuttaneet suuren suosion myös kapean runkorakenteensa ja portaattoman ohjauksensa ansiosta.
Saatavillanne on sähkö- ja polttomoottorikäyttöisiä kuukulkijoita, joista sähkökäyttöiset soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa. Polttomoottorikäyttöiset kuukulkijat soveltuvat puolestaan paremmin ulkokäyttöön, etenkin, jos työskentelyolosuhteet ovat kylmät. Tutustu alla kuukulkijoiden ominaisuuksiin ja kysy tarjousta itsellesi sopivimmasta!
Upright AB38
Genie Z33/18
TEKNISET TIEDOT | |
Työskentelykorkeus | 12.0m |
Työskentelyulottuvuus | 5.6m |
Lavakoko | 0.76m x 1.17m |
Paino | 3665kg |
Nostokyky | 200kg |
Kuljetuuspituus | 4.17m |
Kuljetusleveys | 1.5m |
Kuljetuskorkeus | 1.98m |
Käyttövoima | Akku |
Sisäkäyttöön. |
Dinolift 220XSE (ulkokäyttöön)
TEKNISET TIEDOT | |
Lavakorkeus | 19.95m |
Työskentelykorkeus | 21.95m |
Sivu-ulottuma | 13.4m |
Kurotuskorkeus | 7.67m |
Lavakoko | 1.3 x 2.4m |
Paino | 12700kg |
Nostokyky | 350kg (500kg) |
Kuljetuspituus | 8.15m |
Kuljetusleveys | 2.4m |
Kuljetuskorkeus | 2.56m |
Maavara | 0.43m |
Ajokallistettavuus | 40 astetta |
Kallistettavuus | 3 astetta |
Käyttövoima | Diesel |
Ulkokäyttöön | |
Nostopiikit materiaalinkäsittelyyn |
JLG E300AJP
TEKNISET TIEDOT | |
Työskentelykorkeus | 10.97m |
Työskentelyulottuvuus | 6.77m |
Sivu-ulottuma | 6.12m |
Lavakoko | 0.76 x 1.22m |
Paino | 7100kg |
Nostokyky | 230kg |
Kuljetuspituus | 5.74m |
Kuljetusleveys | 1.22m |
Kuljetuskorkeus | 2.01m |
Maavara | 0.1m |
Ajokallistettavuus | 25 astetta |
Kallistettavuus | 3 astetta |
Käyttövoima | Akku |
Sisäkäyttöön |
JLG Toucan 10E
TEKNISET TIEDOT | |
Työskentelykorkeus | 10.10m |
Työskentelyulottuvuus | 3.38m |
Kurotuskorkeus | 6.51m |
Lavakoko | 0.70 x 0.90m |
Paino | 2980kg |
Nostokyky | 200kg |
Kuljetuspituus | 2.82m |
Kuljetusleveys | 0.99m |
Kuljetuskorkeus | 1.99m |
Maavara | 0.1m |
Ajokallistettavuus | 25 astetta |
Kallistettavuus | 3 astetta |
Käyttövoima | Akku |
Sisäkäyttöön |
JLG Toucan 12E PLUS
TEKNISET TIEDOT | |
Työskentelykorkeus | 12.65 m |
Työskentelyulottuvuus | 6.70 m |
Kurotuskorkeus | 7.12 m |
Lavakoko | 0.70 x 1.05m |
Paino | 4900 kg |
Nostokyky | 200kg |
Kuljetuspituus | 3.65 m |
Kuljetusleveys | |
Kuljetuskorkeus | 1.99 m |
Maavara | 0.13 m |
Ajokallistettavuus | 25 astetta |
Kallistettavuus | |
Käyttövoima | Akku |
Sisäkäyttöön |
JLG 510AJ (ulkokäyttöön)
TEKNISET TIEDOT | |
Lavakorkeus | 15.81 |
Työskentelykorkeus | 17.81m |
Sivu-ulottuma | 9.48m |
Kurotuskorkeus | 7.67m |
Lavakoko | 0.76 x 1.83m |
Paino | 7650kg |
Nostokyky | 230kg |
Kuljetuspituus | 7.68m |
Kuljetusleveys | 2.34m |
Kuljetuskorkeus | 2.29m |
Maavara | 0.29m |
Ajokallistettavuus | 45 astetta |
Kallistettavuus | 3 astetta |
Käyttövoima | Diesel |
Polttoainesäiliö 64l | |
Ulkokäyttöön |
Linkki valmistajan sivustoille
JLG 520AJ (ulkokäyttöön)
TEKNISET TIEDOT | |
Lavakorkeus | 16 m |
Työskentelykorkeus | 18 m |
Sivu-ulottuma | 10 m |
Kurotuskorkeus | 7.30 m |
Lavakoko | 0.76 x 1.83m |
Paino | 7985 kg |
Nostokyky | 250 kg |
Kuljetuspituus | 7.77 m |
Kuljetusleveys | 2.35 m |
Kuljetuskorkeus | 2.27 m |
Maavara | 0.42 m |
Ajokallistettavuus | 45 astetta |
Kallistettavuus | |
Käyttövoima | Diesel |
Polttoainesäiliö | 60.50 L |
Ulkokäyttöön |
Linkki valmistajan sivustolle
JLG 660SJ (ulkokäyttöön)
TEKNISET TIEDOT | |
Lavakorkeus | 20.31m |
Työskentelykorkeus | 22.0m |
Sivu-ulottuma | 17.3m |
Työskentelyulottuvuus | 17.95m |
Lavakoko | 0.91m x 1.83m |
Paino | 12720kg |
Nostokyky | 230kg |
Kuljetuspituus | 10.88m |
Kuljetusleveys | 2.49m |
Kuljetuskorkeus | 2.57m |
Maavara | 0.3m |
Kallistettavuus | 3 astetta |
Ajokallistettavuus | 45 astetta |
Käyttövoima | Diesel |
Tankin koko | 151 litraa |
Ulkokäyttöön |
Manitou MT 280 (ulkokäyttöön)
TEKNISET TIEDOT | |
Lavakorkeus | 25,75 m |
Työskentelykorkeus | 27,75 m |
Sivu-ulottuma | 21,45 m |
Lavakoko | 2,30 x 0,90 m |
Paino | 16 500 kg |
Nostokyky | 350 kg |
Kuljetuspituus | 8,04 m |
Kuljetusleveys | 2,80 m |
Kuljetuskorkeus | 2,72 m |
Maavara | 43 cm |
Kallistettavuus | 4 astetta |
Käyttövoima | Diesel |
Ulkokäyttöön |